On parle régulièrement des banques centrales qui achètent de l’or. Mais on n’évoque que rarement celles qui vendent des quantités parfois non négligeables de leur stock de métaux précieux. Pourtant, leurs décisions n’en sont pas moins riches d’enseignements, à la fois sur la situation du pays et sur le marché de l’or en général.
En 2023, les principaux pays vendeurs d’or ont été le Kazakhstan, avec 47 tonnes de métal mis sur le marché, et l’Ouzbékistan qui a quant à lui en a cédé 25 tonnes. Certes, on est encore loin de volumes suffisamment significatifs pouvant bouleverser le classement des pays détenteurs d’or, mais ces deux exemples montrent déjà qu’il peut y avoir différentes situations pouvant amener un État à vendre une partie de ses réserves métalliques.
Pourquoi l’Ouzbékistan et le Kazakhstan vendent-ils leur or ?
Même si ces deux pays d’Asie centrale disposent d’un stock d’or plus ou moins équivalent (environ 300 tonnes), les raisons pour lesquelles ils en ont cédé une partie sont assez différentes. Pour Tachkent, capitale Ouzbèke, il s’agit de faire face à une double contrainte liée, d’une part, à la dévaluation rapide de sa monnaie nationale, et d’autre part à un besoin de financement important destiné à accompagner la mise en oeuvre de grands projets de développement économique et social. La banque centrale du pays a même émis des lingotins destinés à la population qui est encouragée à les utiliser comme réserves de valeur convertibles à tout moment suivant les besoins.
Pour le Kazakhstan en revanche, la vente d’or est beaucoup plus habituelle car elle fait partie des différents moyens utilisés par le pays pour réguler son économie et générer des liquidités. Le Kazakhstan est d’ailleurs lui-même producteur d’or et ses conditions d’extraction sont régulièrement critiquées à cause de la politique sociale et environnementale désastreuse envers la population locale, qu’elle soit employée ou simplement riveraine des complexes d’exploitation minière.
La moitié des pays ont réduit leurs stocks d’or en 20 ans
Quoi qu’il en soit, à une époque où les banques centrales des plus grandes nations ont tendance à enrichir leur stock d’or, celles qui vendent du métal semblent faire figure d’exception. En réalité, les pays détenteurs de réserves de valeur sous forme de lingots ou même de pièces sont beaucoup moins nombreux qu’on le pense. Selon les chiffres fournis en 2023 au Fonds monétaire international (FMI) par 164 banques centrales nationales, 52 pays ne disposent d’aucun stock d’or à ce jour et 37 n’en ont même jamais détenu au cours des 20 dernières années. Quant aux autres, plus de la moitié possédaient moins d’or l’an dernier qu’ils n’en avaient au début des années 2000.
Parmi eux, on compte bien sûr la France dont le ministre de l’Économie de l’époque, Nicolas Sarkozy, a vendu près de 600 tonnes d’or en 2004 (soit 20% du stock total détenu par la Banque de France) afin de financer certaines dépenses de l’Etat mais surtout d’acheter de constituer un portefeuille de devises de réserve qui générerait un revenu supplémentaire par rapport au stock d’or qui ne produisait rien par définition. Cette opération, plutôt logique à ce moment-là et qui s’inscrivait dans une période où la plupart des banques centrales étaient vendeuses, fut pourtant très décriée quelques années plus tard, lorsque l’or se mit à flamber.
Pays | Variation des stocks d’or (tonnes) | Total à la mi-2023
(tonnes) |
|||
Sur 20 Ans | Sur 10 Ans | Sur 5 Ans | Sur 3 Ans | ||
Afghanistan | 21.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 21.8 |
Afrique du Sud | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 125.4 |
Albanie | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 3.4 |
Algérie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.6 |
Allemagne | -90.3 | -37.9 | -17.2 | -10.3 | 3352.7 |
Arabie Saoudite | 180.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 323.1 |
Argentine | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 |
Arménie | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aruba, Royaume des Pays-Bas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
Australie | -14.8 | -15.0 | -3.8 | 9.2 | 64.9 |
Autriche | -37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 |
Azerbaijan | 0.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bahamas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bahreïn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Bangladesh | 10.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Barbade | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Belgique | -30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.4 |
Belize | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bénin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bhoutan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Biélorussie | 47.3 | 10.1 | 6.8 | 4.2 | 53.5 |
Birmanie | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
Bolivie | 14.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 42.6 |
Bosnie-Herzégovine | 1.6 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 1.6 |
Brésil | 96.1 | 62.5 | 62.4 | 62.3 | 129.7 |
Brunei | 4.7 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.7 |
Bulgarie | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 40.9 |
Burkina Faso | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Burundi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cambodge | 30.1 | 30.1 | 20.0 | 6.0 | 42.5 |
Cameroon | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Canada | -9.6 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cap-Vert | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 |
Chad | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chili | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Chine | 1,513.5 | 1,059.4 | 270.9 | 165.2 | 2113.5 |
Chypre | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
Colombie | -5.5 | -5.7 | -8.1 | 0.6 | 4.7 |
Comores, Union des | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Congo, République Démocratique du | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Congo, République du | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Corée | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.4 |
Costa Rica | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Croatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Curaçao et Saint-Martin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
Côte D’ivoire | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Danemark | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 |
Egypte | 50.0 | 50.1 | 48.4 | 46.0 | 125.7 |
Emirats Arabes Unis | 68.0 | 74.2 | 66.7 | 42.7 | 74.2 |
Erythrée | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Espagne | -241.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.6 |
Estonie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Etats-Unis | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8133.5 |
Ethiopie | -7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Fiji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Finlande | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 49.0 |
France | -587.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2436.9 |
Gabon | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Georgie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ghana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
Grèce | -7.9 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 114.3 |
Guatemala | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
Guinée | -4.1 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 4.2 |
Guinée Equatoriale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Guinée-Bissau | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Haïti | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Hong Kong | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
Hongrie | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 63.0 | 94.5 |
Inde | 439.6 | 239.6 | 231.2 | 136.0 | 797.4 |
Indonésie | -17.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 78.6 |
Irak | 130.3 | 100.5 | 40.5 | 34.0 | 130.3 |
Irlande | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
Islande | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Israël | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Italie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2451.9 |
Jamaïque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Japon | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 846.0 |
Jordanie | -12.8 | -14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kazakhstan | 242.3 | 182.6 | -8.2 | -65.0 | 313.5 |
Kenya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kosovo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Koweït | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 |
Laos | -3.6 | -8.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 |
Les îles Salomon | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | 0.1 |
Lettonie | -1.0 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | 6.7 |
Liban | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.8 |
Libye | -27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.6 |
Lituanie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
Luxembourg | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 |
Macédoine du Nord, République de | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
Malawi | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Malaisie | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 38.9 |
Maldives | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Malte | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.2 |
Maroc | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 22.1 |
Maurice | 10.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
Mauritanie | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.3 |
Mexique | 114.1 | -3.7 | 0.0 | 0.2 | 120.2 |
Micronésie, États fédérés de | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moldavie | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Mongolie | 2.3 | 1.9 | -0.7 | -11.7 | 6.0 |
Montenegro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mozambique | 1.9 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | 3.9 |
Namibie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nicaragua | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Niger | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nigeria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 |
Norvège | -36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nouvelle-Zélande | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Népal | 3.2 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | 8.0 |
Oman | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Ouzbékistan | 377.3 | 167.7 | 33.0 | 35.1 | 377.3 |
Pakistan | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 64.7 |
Papouasie Nouvelle Guinée | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | 1.3 |
Paraguay | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Pays-Bas | -230.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.5 |
Philippines | -109.6 | -30.4 | -34.1 | -35.6 | 162.3 |
Pologne | 174.2 | 174.2 | 174.1 | 48.4 | 277.1 |
Portugal | -134.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 382.6 |
Pérou | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 35.6 |
Qatar | 92.8 | 81.0 | 66.8 | 48.1 | 93.4 |
Roumanie | -1.7 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 103.6 |
Royaume de Lesotho | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Royaume-Uni | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310.3 |
Russie | 1,942.1 | 1,333.3 | 385.7 | 29.8 | 2329.7 |
Rwanda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
République Afrique Centrale | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
République Dominicaine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
République Tchèque | 5.8 | 8.6 | 10.3 | 10.5 | 19.6 |
République kirghize | 14.3 | 13.6 | 8.0 | 5.1 | 16.9 |
Salvador | -13.2 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
San Marino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Serbie | 28.2 | 22.6 | 18.7 | 6.9 | 38.5 |
Singapour | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 225.3 |
Slovaquie | -3.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 31.7 |
Slovénie | -4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
Soudan du sud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sri Lanka | 2.3 | -13.4 | -13.2 | 0.0 | 6.7 |
Suisse | -738.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 1040.0 |
Surinam | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
Suède | -59.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.7 |
Syrie | -25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sénégal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taiwan | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 423.6 |
Tajikistan | 7.2 | 0.6 | -12.3 | -9.8 | 7.4 |
Tanzanie | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Thailand | 166.4 | 91.8 | 90.2 | 90.2 | 244.2 |
Timor-Leste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Togo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trinité-et-Tobago | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
Tunisie | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
Turquie | 553.7 | 228.3 | 101.8 | -17.2 | 669.8 |
Ukraine | 3.5 | -11.8 | 2.8 | 1.9 | 27.1 |
Uruguay | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
Venezuela | -193.1 | -206.4 | 0.0 | 0.0 | 161.2 |
Viêt Nam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yémen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
Zambie | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Zimbabwe | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Équateur | 7.5 | 7.5 | 22.0 | 10.0 | 33.8 |
Îles Caïmans | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toutefois on parle plus rarement de l’Allemagne par exemple, dont la Bundesbank cède pourtant plusieurs tonnes d’or chaque année (un peu plus de 90 tonnes au total en 20 ans) pour fabriquer des pièces de monnaie destiné au marché privé, ou encore de la Suisse qui possède aujourd’hui quelque 1000 tonnes d’or… contre 1800 il y a vingt ans ! Et que dire de la Norvège ou du Canada qui ont purement et simplement supprimé toute trace d’or de leurs réserves ?
Quelles raisons peuvent inciter une banque centrale à vendre son or ?
Finalement, la vraie question est de savoir ce qui peut motiver aujourd’hui une banque centrale à vendre ses réserves en or, alors que leur valeur est justement au plus haut. On l’a vu plus haut, il n’y a pas qu’une seule réponse possible.
Evidemment, le cours du métal bat des records et cela peut intéresser les gouvernements de certains pays qui peinent à boucler leurs budgets annuels. Mais au-delà de la simple réalisation de profits liés aux fluctuations des prix de l’or, une banque centrale a généralement des objectifs à plus long terme. Et la décision de vendre une partie de son stock de métaux précieux résulte généralement d’une réflexion plus stratégique.
Par exemple, certaines banques centrales peuvent chercher à se diversifier pour réduire les risques d’exposition et optimiser les rendements. En vendant une partie de leurs réserves d’or, elles peuvent alors investir dans d’autres actifs, tels que les devises étrangères ou les obligations d’État susceptibles d’offrir des rendements plus stables ou répondre à d’autres objectifs stratégiques. C’est ce qu’il s’est passé en France en 2004, tandis que d’autres banques centrales, comme celle de la Suisse ou du Canada, ont réduit considérablement leurs réserves d’or dans le cadre de politiques plus larges visant à moderniser leurs pratiques de gestion des réserves ou à se conformer à des normes internationales qui favorisent des actifs plus liquides et rentables.
Enfin, sur un plan plus immédiat et pragmatique — on l’a vu par exemple avec l’Ouzbékistan l’an dernier —, une banque centrale peut choisir de vendre de l’or pour financer des besoins spécifiques, tels que des interventions sur le marché des changes ou des mesures de politique monétaire. Les décisions de vendre de l’or peuvent également être influencées par des conditions économiques ou des crises que le pays ne peut surmonter sans s’endetter davantage… ce qui ne lui est d’ailleurs pas toujours permis. Ce fut le cas au Venezuela en 2011, ou plus près de nous à Chypre en 2013 lorsqu’une partie des réserves d’or de la banque centrale du pays devaient servir à financer une partie du plan de sauvetage.
Ce qu’il faut retenir :
- En 2023, les principaux pays vendeurs d’or ont été le Kazakhstan (47 tonnes) et l’Ouzbékistan (25 tonnes).
- Le premier vend régulièrement de l’or pour obtenir des liquidités tandis que le second avait besoin de financer de grands projets dans un contexte de dévaluation monétaire.
- 52 pays ne disposent d’aucun stock d’or à ce jour et 37 n’en ont même jamais détenu au cours des 20 dernières années.
- La moitié des pays détenteurs d’or en possédaient moins l’an dernier qu’ils n’en avaient au début des années 2000.
- Plusieurs raisons peuvent motiver aujourd’hui une banque centrale à vendre ses réserves en or : diversifier ses réserves, se conformer à des normes internationales qui favorisent des actifs plus liquides et rentables, obtenir des liquidités ou encore surmonter une crise.
Auteur et consultant depuis plus de vingt ans dans le domaine de la communication stratégique, il a plusieurs fois travaillé pour le compte d'entreprises financières dont il décrypte aujourd'hui les coulisses, tout en vulgarisant les mécanismes économiques de base à l'intention du plus grand nombre.