Tarifs du compte Veracash
Aucun frais caché, tout est là
Tarifs applicables au 2 janvier 2023
Dépôts de fonds sur le compte |
|
---|---|
Dépôt sur le compte d’attente en EUR (1) | Gratuit |
Crédit du compte par virement (2) | Gratuit |
Crédit du compte par carte bancaire (3) | 0,8% du montant |
Rachat et transmutation | Sur devis |
1 – Sans action de votre part, le versement sera automatiquement converti en métaux précieux au bout de 15 jours.
2 – Achat de métaux précieux par virement depuis votre compte bancaire, occasionnel ou automatique.
3 – Achat de métaux précieux par carte bancaire.
Achat de métaux précieux |
|
---|---|
Frais de gestion achat GoldPremium : conversion EUR en gramme d’or alloué (pièces à cours légal et jetons) | 3% du montant |
Frais de gestion achat GoldSpot : conversion EUR en gramme d’or alloué (lingots) | 0,5% du montant |
Frais de gestion achat argent métal : conversion EUR en gramme d’argent alloué (pièces à cours légal et jetons) | 7% du montant |
Frais de gestion achat diamant :conversion EUR en millicarat de diamant alloué | 10% du montant |
Transfert de métaux précieux de pair-à-pair |
|
---|---|
Envoi de métaux précieux (4) | Gratuit |
Réception de métaux précieux (4) | Gratuit |
4 – Les échanges de métaux précieux se font sous forme de VRC. Le VRC est l’unité de compte adossée à vos métaux précieux. Il est convertible, 1 VRC = 1 EUR et inversement.
Débit : revente de métaux précieux |
|
---|---|
Frais de gestion sur revente GoldPremium, Argent, Diamant par paiement avec la carte VeraCash Mastercard® | Gratuit |
Frais de gestion sur revente GoldSpot par paiement avec la carte VeraCash Mastercard® | 0,5% du montant |
Frais de gestion revente métaux précieux par virement sur compte bancaire en France | 1% du montant |
Spread appliqué sur la revente de métaux précieux par virement immédiat | 3% du montant |
Spread appliqué sur la revente de métaux précieux par virement différé | Aucun |
Frais de gestion revente métaux précieux par virement sur compte bancaire à l’étranger | 1% du montant + 30€ |
Frais de gestion pour revente or, argent, diamant pour permutation (5) | 1% du montant + frais de gestion sur achat de matière |
5 – Revente des matières afin de ré-arbitrer le portefeuille et effectuer un nouvel achat or, argent ou diamant.
Carte de débit Mastercard® |
|
---|---|
Fabrication carte de paiement VeraCash Mastercard® (6) | Gratuit |
Paiement par carte hors zone Euro en GoldPremium, Argent et Diamant | Gratuit |
Paiement par carte hors zone Euro en GoldSpot | 0,5% du montant |
Paiement par carte en zone Euro en GoldPremium, Argent et Diamant | Gratuit |
Paiement par carte en zone Euro en GoldSpot | 0,5% du montant |
Retrait par DAB en Euro en GoldPremium, Argent et Diamant | Gratuit |
Retrait par DAB en Euro en GoldSpot | 0,5% du montant |
Retrait par DAB en devise étrangère en GoldPremium, Argent et Diamant | Gratuit |
Retrait par DAB en devise étrangère en GoldSpot | 0,5% du montant |
6 – Résidents des pays de la zone SEPA.
Autres frais |
|
---|---|
Modification des données personnelles (compte bancaire, adresse postale) | Gratuit |
Stockage métaux précieux en coffres suisses (7) | Gratuit |
Transfert entre VeraCash et AuCOFFRE | Sur devis |
Relevé mensuel en ligne | Gratuit (20€ pour un duplicata papier) |
Réfection de carte (due à un dysfonctionnement) | Gratuit |
Frais d’opposition | 25€ |
Refabrication de carte avant échéance | 30€ |
Recherche de documents, facturettes ou justificatifs de retrait | Sur devis |
Envoi d’un recommandé à la demande du client | Sur devis |
Frais de gestion des comptes inactifs (« Oxydation ») (8) | 0,02%/jour |
Gestion de la succession | 100€ |
Résiliation du Service VeraCash | Gratuit |
7 – Entreposage illimité aux Ports Francs de Genève.
8 – Un compte laissé inactif pendant 6 mois subit des frais de gestion de 0,02% par jour, appliqués pour les 6 mois calendaire inactifs. Pour éviter ces frais, il suffit simplement de réaliser l’une des opérations suivantes à partir d’un euro : paiements/retraits avec la carte VeraCash échange de VRC, crédit du compte et parrainage.
Plafonds
Les plafonds en vigueur sont susceptibles d'être modifiés à la hausse ou à la baisse.
Plafonds de la carte de débit
Transactions | Plafond journalier par défaut | Plafond journalier maximum | Plafond hebdomadaire maximum | Plafond mensuel maximum |
---|---|---|---|---|
Paiements et retraits | 500€ | 3000€ | 21000€ | / |
Retraits(9) | 500€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ |
9 – Sur 30 jours glissants.
Plafonds de transfert de pair-à-pair
Membre vérifié(10) | Membre non vérifié(10) | |
---|---|---|
Membre vérifié (10) | 500€ /mois | 250€ /envoi 2500€ /an |
Membre non vérifié (10) | 250€ /envoi | 0€ |
10 – Un membre est vérifié lorsque le profil est complet et l’ensemble des documents envoyés et validés.